平邮包裹邮费及辅助服务
请以笔划序作选择:
三划 四划 五划 六划 七划 八划 九划 十划 十一划 十二划 十三划 十四划 十五划 十六划 十八划 十九划 二十划
三划| 目的地 | 平邮包裹邮费 | 体积限制 (注一) |
所需报关表格 (注二) |
可提供的辅助服务 (注三) |
重量上限(公斤) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首 1 公斤$ |
以后每1公斤 (不超过7公斤)$ |
以后每1公斤 (7公斤以上)$ |
|||||
| 也门-属前阿拉伯也门共和国的地方 | 125 | 35 | 18 | XP | 2C | - | 30 |
| 也门-其他地方 | 125 | 35 | 18 | XP | 1C | I | 30 |
| 千里达和多巴哥 | 102 | 26 | 10 | P | - | I | 20 |
| 土耳其 | 108 | 26 | 22 | XP | 2C | I | 20 |
| 土库曼 | 165 | 32 | 10 | P | 3C | I | 10 |
| 不丹 | 120 | 20 | 17 | P | 1C | - | 20 |
| 目的地 | 平邮包裹邮费 | 体积限制 (注一) |
所需报关表格 (注二) |
可提供的辅助服务 (注三) |
重量上限(公斤) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首 1 公斤$ |
以后每1公斤 (不超过7公斤)$ |
以后每1公斤 (7公斤以上)$ |
|||||
| 中非共和国 | 102 | 23 | 23 | XP | 4C | I | 20 |
| 中国内地 | 100 | 18 | 9 | XP | - | - | 30 |
| 丹麦 | 102 | 13 | 11 | XP | - | I, E | 30 |
| 厄瓜多尔 | 130 | 19 | 16 | XP | 2C | - | 20 |
| 厄立特里亚 | 120 | 28 | 28 | XP | - | - | 20 |
| 巴巴多斯 | 108 | 25 | 22 | XP | - | I | 20 |
| 巴布亚新几内亚 (R) | 120 | 23 | 9 | XP | - | I | 20 |
| 巴西 | 145 | 20 | 15 | P | - | - | 30 |
| 巴利阿里群岛 | 102 | 15 | 10 | XP | - | I | 20 |
| 巴拉圭 | 145 | 29 | 30 | P | 1C | - | 20 |
| 巴林 | 102 | 23 | 14 | XP | - | I | 20 |
| 巴哈马 | 114 | 39 | 30 | P | - | I | 20 |
| 巴拿马 | 105 | 19 | 11 | XP | - | - | 20 |
| 巴基斯坦 | 102 | 16 | 11 | XP | - | I | 20 |
| 文莱 | 88 | 20 | 12 | XP | - | I | 20 |
| 日本 (包括琉球群岛) | 110 | 24 | 9 | XP | - | I, E | 30 |
| 比利时 | 108 | 17 | 10 | XP | 1C | I, E | 20 |
| 毛里求斯 | 90 | 20 | 14 | XP | - | I | 20 |
| 毛里塔尼亚 | 108 | 23 | 24 | XP | - | I | 20 |
| 牙买加 | 120 | 43 | 27 | P | - | I | 10 |
| 目的地 | 平邮包裹邮费 | 体积限制 (注一) |
所需报关表格 (注二) |
可提供的辅助服务 (注三) |
重量上限(公斤) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首 1 公斤$ |
以后每1公斤 (不超过7公斤)$ |
以后每1公斤 (7公斤以上)$ |
|||||
| 乍得 (J) | 115 | 25 | 10 | P | - | I | 10 |
| 以色列 | 120 | 18 | 14 | XP | - | E | 20 |
| 加沙及汗尤尼斯 | 120 | 19 | 14 | XP | - | - | 20 |
| 加那利群岛 | 114 | 23 | 17 | XP | - | I | 20 |
| 加拿大 (I) | 100 | 14 | 15 | XP | - | - | 30 |
| 加纳 | 144 | 35 | 18 | P | - | I | 10 |
| 加蓬 | 175 | 25 | 17 | P | - | I | 10 |
| 加罗林群岛 | 85 | 44 | 41 | P | - | - | 10 |
| 北非西班牙属土 | 102 | 15 | 11 | XP | 2C | I | 20 |
| 北韩 | 132 | 23 | 20 | XP | 2C | - | 20 |
| 卡塔尔 | 125 | 30 | 15 | P | - | I | 20 |
| 古巴-其他地方 | 175 | 45 | 6 | P | 1C | - | 10 |
| 古巴-关塔那摩湾 | 78 | 40 | 30 | P | - | - | 10 |
| 台湾 | 95 | 21 | 7 | XP | 1C | I | 20 |
| 尼日利亚 | 96 | 20 | 16 | XP | - | I | 30 |
| 尼日尔 | 90 | 40 | 14 | P | 1C | I | 10 |
| 尼加拉瓜 | 120 | 19 | 19 | P | 2C | - | 20 |
| 尼泊尔 | 115 | 32 | 18 | P | 1C | I | 20 |
| 布基纳法索 | 138 | 31 | 28 | XP | 1C | I | 20 |
| 布隆迪 (H) | 150 | 32 | 21 | P | 1C | - | 20 |
| 瓦利斯群岛和富图纳群岛 | 120 | 22 | 30 | XP | - | - | 20 |
| 瓦努阿图 | 90 | 12 | 17 | P | - | - | 20 |
| 白俄罗斯 | 165 | 32 | 11 | P | 1C | - | 20 |
| 皮特凯恩岛 (S) | 60 | 21 | 15 | XP | - | - | 10 |
| 立陶宛 | 155 | 22 | 10 | P | 1C | - | 10 |
| 目的地 | 平邮包裹邮费 | 体积限制 (注一) |
所需报关表格 (注二) |
可提供的辅助服务 (注三) |
重量上限(公斤) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首 1 公斤$ |
以后每1公斤 (不超过7公斤)$ |
以后每1公斤 (7公斤以上)$ |
|||||
| 伊拉克 (N) | 170 | 26 | 15 | P | 1C | I | 10 |
| 伊朗 (M) | 160 | 20 | 17 | XP | 1C | - | 20 |
| 冰岛 | 125 | 21 | 17 | XP | - | I, E | 20 |
| 列支敦士登 | 100 | 20 | 14 | XP | - | I, E | 30 |
| 匈牙利 (L) | 114 | 22 | 19 | XP | - | I | 20 |
| 印度 - 其他地方 | 125 | 23 | 12 | XP | 1C | I | 20 |
| 印度 - 孟买 | 125 | 23 | 12 | XP | 1C | I | 20 |
| 印度尼西亚 | 100 | 19 | 9 | P | 2C | - | 20 |
| 危地马拉 | 120 | 17 | 19 | XP | - | - | 20 |
| 吉布提 | 84 | 14 | 18 | P | - | I | 20 |
| 吉尔吉斯 | 165 | 32 | 10 | P | 2C | I | 20 |
| 圭亚那 | 105 | 40 | 30 | XP | - | I | 20 |
| 多米尼加 | 102 | 26 | 12 | P | - | I | 10 |
| 多米尼加共和国 | 90 | 22 | 20 | P | 2C | - | 20 |
| 多哥 | 108 | 33 | 10 | P | 1C | I | 10 |
| 安圭拉岛 | 120 | 27 | 10 | P | - | I | 10 |
| 安哥拉 (D) | 144 | 46 | 42 | XP | - | - | 20 |
| 安提瓜及巴布达 | 140 | 24 | 18 | P | - | - | 10 |
| 托尔托拉岛 (英属处女群岛) | 108 | 35 | 33 | P | - | - | 20 |
| 百慕达 | 126 | 24 | 29 | P | - | I | 20 |
| 老挝 | 127 | 27 | 14 | P | 1C | - | 20 |
| 西班牙 | 102 | 15 | 11 | XP | - | I | 20 |
| 西萨摩亚 | 105 | 25 | 17 | P | - | I | 20 |
| 目的地 | 平邮包裹邮费 | 体积限制 (注一) |
所需报关表格 (注二) |
可提供的辅助服务 (注三) |
重量上限(公斤) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首 1 公斤$ |
以后每1公斤 (不超过7公斤)$ |
以后每1公斤 (7公斤以上)$ |
|||||
| 佛得角 | 138 | 28 | 25 | P | 3C | I | 20 |
| 伯利兹 | 108 | 25 | 19 | P | - | I | 20 |
| 克罗地亚 | 138 | 18 | 15 | P | - | E | 20 |
| 利比里亚 | 90 | 17 | 19 | P | - | E | 20 |
| 利比亚 | 114 | 24 | 9 | P | - | - | 10 |
| 希腊 | 108 | 20 | 14 | XP | - | I | 20 |
| 沙地阿拉伯 | 105 | 20 | 15 | XP | 2C | - | 30 |
| 贝宁 | 110 | 25 | 20 | P | 3C | I | 10 |
| 赤道几内亚 | 102 | 29 | 20 | P | 2C | - | 10 |
| 目的地 | 平邮包裹邮费 | 体积限制 (注一) |
所需报关表格 (注二) |
可提供的辅助服务 (注三) |
重量上限(公斤) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首 1 公斤$ |
以后每1公斤 (不超过7公斤)$ |
以后每1公斤 (7公斤以上)$ |
|||||
| 亚美利亚 | 150 | 27 | 9 | P | 1C | I | 20 |
| 亚速尔 | 150 | 33 | 24 | XP | - | I | 20 |
| 坦桑尼亚 | 105 | 23 | 16 | P | - | I | 20 |
| 委内瑞拉 | 120 | 17 | 16 | XP | 1C | - | 20 |
| 孟加拉 | 105 | 20 | 13 | P | 1C | I | 30 |
| 冈比亚 | 132 | 30 | 10 | P | - | E | 10 |
| 所罗门群岛 | 85 | 20 | 10 | P | - | - | 20 |
| 拉脱维亚 | 140 | 25 | 10 | P | 1C | - | 10 |
| 东帝汶 | 100 | 19 | 9 | P | - | - | 20 |
| 波多黎各 | 78 | 40 | 29 | XP | - | I | 20 |
| 波斯尼亚-黑塞哥维那 (F) | 服务暂停 | ||||||
| 波兰 | 100 | 14 | 18 | XP | - | I, E | 20 |
| 法国 | 145 | 20 | 15 | XP | - | I, E | 30 |
| 法罗群岛 | 108 | 20 | 16 | XP | - | I | 20 |
| 法属圭亚那 | 170 | 65 | 60 | XP | - | I | 20 |
| 法属西印度群岛-瓜德罗普岛 | 162 | 46 | 40 | XP | - | I | 20 |
| 法属西印度群岛-马提尼克岛 | 162 | 47 | 40 | XP | - | I, E | 20 |
| 法属波利尼西亚 | 120 | 26 | 25 | XP | - | - | 20 |
| 直布罗陀 | 102 | 21 | 22 | XP | 1C | I, E | 20 |
| 肯尼亚 | 105 | 16 | 19 | P | - | I | 20 |
| 芬兰 | 155 | 17 | 16 | XP | - | I | 20 |
| 阿拉伯叙利亚共和国 (叙利亚) | 115 | 24 | 17 | XP | 2C | I | 20 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 105 | 24 | 13 | XP | - | I | 20 |
| 阿根廷 | 150 | 25 | 25 | XP | 1C | I, E | 20 |
| 阿曼 | 160 | 30 | 15 | XP | - | I | 20 |
| 阿富汗 | 185 | 65 | 15 | P | - | - | 10 |
| 阿森松 | 170 | 80 | 65 | P | - | I | 10 |
| 阿塞拜强 | 165 | 32 | 10 | XP | 1C | I | 30 |
| 阿尔巴尼亚 | 125 | 33 | 12 | XP | 1C | - | 20 |
| 阿尔及利亚 | 132 | 25 | 23 | P | - | I, E | 20 |
| 目的地 | 平邮包裹邮费 | 体积限制 (注一) |
所需报关表格 (注二) |
可提供的辅助服务 (注三) |
重量上限(公斤) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首 1 公斤$ |
以后每1公斤 (不超过7公斤)$ |
以后每1公斤 (7公斤以上)$ |
|||||
| 保加利亚 | 120 | 21 | 17 | XP | - | I | 20 |
| 俄罗斯 (俄罗斯联邦) | 165 | 21 | 7 | XP | 1C | I | 10 |
| 南非 | 120 | 19 | 17 | P | - | I | 20 |
| 南韩 | 80 | 11 | 9 | XP | - | I | 20 |
| 哈萨克 | 165 | 32 | 10 | P | 2C | I | 20 |
| 柬埔寨 | 94 | 30 | 10 | P | 1C | - | 10 |
| 威克岛 | 78 | 40 | 14 | P | - | - | 10 |
| 洪都拉斯 | 108 | 17 | 10 | P | 2C | - | 20 |
| 津巴布韦 | 190 | 50 | 15 | P | - | - | 20 |
| 玻利维亚 | 140 | 31 | 26 | XP | 1C | - | 20 |
| 科西嘉岛 | 150 | 15 | 14 | XP | 1C | I, E | 20 |
| 科威特 | 108 | 20 | 10 | P | - | I, E | 10 |
| 科科斯群岛 | 100 | 20 | 13 | P | - | I | 20 |
| 科特迪瓦 (象牙海岸) | 115 | 20 | 17 | XP | 3C | I | 20 |
| 科摩罗 | 135 | 60 | 36 | XP | 1C | I | 20 |
| 突尼斯 | 120 | 23 | 21 | XP | - | I | 20 |
| 约旦 | 105 | 20 | 15 | XP | 2C | - | 30 |
| 美国 - 其他州 | 75 | 44 | 34 | XP | - | I | 20 |
| 美国 - 夏威夷 | 75 | 44 | 34 | XP | - | I | 20 |
| 美国 - 纽约 | 75 | 44 | 34 | XP | - | I | 20 |
| 美属处女群岛 | 78 | 40 | 30 | XP | - | I | 20 |
| 英国 | 145 | 22 | 14 | XP | - | - | 30 |
| 英属印度洋地区 (G) | 90 | 22 | 8 | P | - | - | 10 |
| 目的地 | 平邮包裹邮费 | 体积限制 (注一) |
所需报关表格 (注二) |
可提供的辅助服务 (注三) |
重量上限(公斤) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首 1 公斤$ |
以后每1公斤 (不超过7公斤)$ |
以后每1公斤 (7公斤以上)$ |
|||||
| 刚果 (民主共和国) | 145 | 29 | 27 | XP | 1C | - | 20 |
| 刚果 | 115 | 28 | 18 | XP | 4C | I | 20 |
| 哥伦比亚 | 114 | 17 | 17 | XP | 1C | - | 20 |
| 哥斯达黎加 | 108 | 14 | 12 | XP | 1C | - | 30 |
| 埃及 | 165 | 30 | 23 | XP | 2C | I, E | 20 |
| 埃塞俄比亚 | 115 | 28 | 28 | XP | 1C | - | 20 |
| 挪威 | 168 | 22 | 6 | XP | - | E | 20 |
| 格林纳达 | 120 | 23 | 22 | P | - | I | 10 |
| 格陵兰 | 102 | 15 | 11 | XP | - | I | 20 |
| 格鲁吉亚 | 165 | 32 | 10 | XP | 1C | I, E* * for Tbilisi only |
20 |
| 泰国 | 80 | 14 | 7 | XP | - | I, E | 20 |
| 海地 | 105 | 39 | 29 | XP | 2C | - | 20 |
| 乌干达 | 125 | 27 | 14 | P | - | I | 20 |
| 乌克兰 | 165 | 32 | 10 | P | 1C | E | 20 |
| 乌拉圭 | 115 | 30 | 12 | XP | 2C | - | 20 |
| 乌兹别克 (Y) | 145 | 30 | 10 | XP | 2C | I | 10 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 84 | 46 | 15 | P | - | - | 10 |
| 特里斯坦-达库尼亚岛 (T) | 145 | 40 | 10 | P | - | - | 10 |
| 留尼汪岛 | 132 | 16 | 21 | XP | - | - | 20 |
| 秘鲁 | 140 | 24 | 21 | P | - | - | 20 |
| 索马里 (V) | 125 | 22 | 22 | P | - | I | 20 |
| 纳米比亚 (Q) | 132 | 21 | 15 | P | - | I | 20 |
| 马里 | 108 | 20 | 22 | XP | - | I | 20 |
| 马里亚纳群岛 | 84 | 48 | 15 | P | - | I | 10 |
| 马来西亚 - 半岛马来西亚 | 85 | 12 | 10 | P | - | I | 10 |
| 马来西亚 - 沙巴 | 85 | 12 | 10 | P | - | I | 10 |
| 马来西亚 - 沙捞越 | 85 | 12 | 10 | P | - | I | 10 |
| 马其顿 | 138 | 26 | 21 | XP | - | E | 30 |
| 马拉维 | 145 | 40 | 14 | P | - | - | 10 |
| 马绍尔群岛 | 84 | 48 | 15 | P | - | - | 10 |
| 马达加斯加 | 160 | 20 | 19 | XP | 1C | I | 20 |
| 马尔他 | 132 | 20 | 15 | XP | - | I | 20 |
| 马尔代夫 | 78 | 19 | 5 | P | 2C | - | 10 |
| 马德拉 | 150 | 31 | 30 | XP | - | I | 20 |
| 目的地 | 平邮包裹邮费 | 体积限制 (注一) |
所需报关表格 (注二) |
可提供的辅助服务 (注三) |
重量上限(公斤) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首 1 公斤$ |
以后每1公斤 (不超过7公斤)$ |
以后每1公斤 (7公斤以上)$ |
|||||
| 基里巴斯 | 90 | 18 | 19 | XP | - | I | 20 |
| 捷克 | 114 | 23 | 15 | XP | - | I | 30 |
| 梵蒂冈 | 90 | 18 | 11 | XP | - | I | 20 |
| 莫桑比克 (P) | 170 | 20 | 20 | XP | - | E | 20 |
| 荷属安的列斯及阿鲁巴-阿鲁巴 | 96 | 18 | 14 | XP | - | I | 20 |
| 荷属安的列斯及阿鲁巴-荷属安的列斯 | 114 | 18 | 14 | XP | - | I | 20 |
| 荷兰 | 110 | 16 | 12 | XP | 1C | I, E | 20 |
| 目的地 | 平邮包裹邮费 | 体积限制 (注一) |
所需报关表格 (注二) |
可提供的辅助服务 (注三) |
重量上限(公斤) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首 1 公斤$ |
以后每1公斤 (不超过7公斤)$ |
以后每1公斤 (7公斤以上)$ |
|||||
| 博茨瓦纳 | 155 | 28 | 15 | P | - | - | 20 |
| 喀麦隆 | 110 | 22 | 15 | XP | 1C | I | 20 |
| 几内亚 | 130 | 24 | 23 | P | 1C | - | 20 |
| 几内亚比绍 | 150 | 36 | 34 | P | - | - | 20 |
| 斐济 | 84 | 13 | 16 | XP | - | I | 20 |
| 斯匹次卑尔根群岛 | 140 | 12 | 17 | XP | - | - | 20 |
| 斯里兰卡 | 101 | 17 | 15 | XP | - | I | 20 |
| 斯威士兰 | 135 | 25 | 15 | P | - | I | 20 |
| 斯洛文尼亚 | 135 | 19 | 16 | P | - | I, E | 15 |
| 斯洛伐克 (共和国) | 114 | 20 | 17 | XP | - | I | 15 |
| 智利 | 120 | 23 | 16 | XP | 1C | - | 20 |
| 汤加 | 96 | 23 | 10 | P | - | - | 10 |
| 莱索托 | 160 | 21 | 21 | XP | - | - | 20 |
| 菲律宾 | 85 | 17 | 6 | XP | - | I | 30 |
| 越南 | 120 | 30 | 15 | XP | 2C | - | 20 |
| 开曼群岛 | 85 | 46 | 39 | P | - | - | 30 |
| 黑山 (共和国) | 115 | 25 | 13 | P | - | I, E | 30 |
| 塞内加尔 | 125 | 22 | 18 | XP | 1C | I | 20 |
| 塞舌尔 | 90 | 16 | 13 | XP | - | I | 20 |
| 塞拉利昂 | 138 | 27 | 21 | XP | - | I | 20 |
| 塞浦路斯 | 102 | 15 | 15 | XP | 1C | I, E | 30 |
| 塞尔维亚 (共和国) | 115 | 25 | 13 | P | - | I, E | 30 |
| 目的地 | 平邮包裹邮费 | 体积限制 (注一) |
所需报关表格 (注二) |
可提供的辅助服务 (注三) |
重量上限(公斤) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首 1 公斤$ |
以后每1公斤 (不超过7公斤)$ |
以后每1公斤 (7公斤以上)$ |
|||||
| 塔吉克 | 165 | 32 | 10 | P | 2C | I | 10 |
| 奥地利 | 102 | 18 | 17 | XP | - | I | 30 |
| 意大利 | 150 | 13 | 11 | XP | 1C, 2G | I, E | 20 |
| 爱沙尼亚 | 165 | 22 | 15 | P | 1C | I | 10 |
| 爱尔兰 | 145 | 28 | 13 | XP | - | I | 20 |
| 新加坡 | 80 | 14 | 7 | XP | - | I | 30 |
| 新西兰 | 120 | 31 | 17 | P | - | I | 20 |
| 新西兰属土岛屿 | 130 | 25 | 15 | P | - | I | 10 |
| 新喀里多尼亚 | 132 | 15 | 23 | XP | - | I | 20 |
| 瑞士 | 100 | 20 | 14 | XP | - | I, E | 30 |
| 瑞典 | 155 | 18 | 14 | XP | - | I | 20 |
| 瑙鲁群岛 | 102 | 18 | 16 | XP | - | I | 20 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 90 | 26 | 17 | P | - | I | 10 |
| 圣皮埃尔岛和密克隆群岛 (U) | 132 | 17 | 21 | XP | - | - | 20 |
| 圣多美和普林西比 | 126 | 40 | 37 | XP | - | I, E | 20 |
| 圣克里斯托佛岛及尼维斯岛 | 126 | 25 | 18 | XP | - | I | 20 |
| 圣赫勒拿岛 (T) | 125 | 35 | 28 | P | - | I | 20 |
| 圣诞岛 | 100 | 20 | 13 | P | - | I | 20 |
| 圣卢西亚 | 144 | 29 | 19 | P | - | I | 20 |
| 葡萄牙 | 138 | 24 | 22 | XP | - | I, E | 20 |
| 目的地 | 平邮包裹邮费 | 体积限制 (注一) |
所需报关表格 (注二) |
可提供的辅助服务 (注三) |
重量上限(公斤) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首 1 公斤$ |
以后每1公斤 (不超过7公斤)$ |
以后每1公斤 (7公斤以上)$ |
|||||
| 图瓦卢 | 96 | 23 | 15 | P | - | I | 20 |
| 福克兰群岛 (包括属地) | 165 | 28 | 23 | XP | - | - | 20 |
| 蒙古 | 不设服务 | ||||||
| 蒙特塞拉特 | 126 | 25 | 18 | P | - | I | 20 |
| 目的地 | 平邮包裹邮费 | 体积限制 (注一) |
所需报关表格 (注二) |
可提供的辅助服务 (注三) |
重量上限(公斤) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首 1 公斤$ |
以后每1公斤 (不超过7公斤)$ |
以后每1公斤 (7公斤以上)$ |
|||||
| 德国 | 135 | 20 | 11 | XP | - | - | 30 |
| 摩洛哥 | 108 | 18 | 16 | XP | - | I | 20 |
| 摩纳哥 | 150 | 14 | 14 | XP | - | I, E | 20 |
| 摩尔多瓦 | 165 | 32 | 10 | XP | 1C | - | 20 |
| 缅甸 | 105 | 20 | 10 | P | - | I | 10 |
| 黎巴嫩 (O) | 115 | 20 | 12 | P | 1C | - | 10 |
| 墨西哥 | 108 | 16 | 11 | XP | 1C | - | 20 |
| 目的地 | 平邮包裹邮费 | 体积限制 (注一) |
所需报关表格 (注二) |
可提供的辅助服务 (注三) |
重量上限(公斤) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首 1 公斤$ |
以后每1公斤 (不超过7公斤)$ |
以后每1公斤 (7公斤以上)$ |
|||||
| 澳门 | 90 | 14 | 5 | XP | 1G | I, E | 30 |
| 澳大利亚 (澳洲) - 西澳大利亚 | 105 | 19 | 12 | P | - | I | 20 |
| 澳大利亚 (澳洲) - 其他省份 | 105 | 19 | 12 | P | - | I | 20 |
| 卢旺达 | 145 | 30 | 28 | XP | 1C | - | 20 |
| 卢森堡 | 102 | 16 | 11 | XP | 1C | I | 20 |
| 诺福克岛 | 100 | 20 | 13 | P | - | I | 20 |
| 目的地 | 平邮包裹邮费 | 体积限制 (注一) |
所需报关表格 (注二) |
可提供的辅助服务 (注三) |
重量上限(公斤) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首 1 公斤$ |
以后每1公斤 (不超过7公斤)$ |
以后每1公斤 (7公斤以上)$ |
|||||
| 萨尔瓦多 | 120 | 18 | 10 | XP | - | - | 20 |
| 萨摩亚(美国属土) | 90 | 48 | 26 | P | - | I | 10 |
| 目的地 | 平邮包裹邮费 | 体积限制 (注一) |
所需报关表格 (注二) |
可提供的辅助服务 (注三) |
重量上限(公斤) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首 1 公斤$ |
以后每1公斤 (不超过7公斤)$ |
以后每1公斤 (7公斤以上)$ |
|||||
| 罗马尼亚 | 138 | 26 | 22 | XP | - | I, E | 20 |
| 赞比亚 | 145 | 33 | 17 | XP | - | I | 20 |
| 目的地 | 平邮包裹邮费 | 体积限制 (注一) |
所需报关表格 (注二) |
可提供的辅助服务 (注三) |
重量上限(公斤) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首 1 公斤$ |
以后每1公斤 (不超过7公斤)$ |
以后每1公斤 (7公斤以上)$ |
|||||
| 苏丹 (W) | 175 | 25 | 18 | P | 1C | I | 20 |
| 苏里南 | 120 | 22 | 20 | XP | 1C | I | 20 |
最大 :
P : 长度以1.05米为限,长度及周长合计以2米为限
XP : 长度以1.50米为限,长度及周长合计以3米为限,但美国(包括波多黎各):长度以1.50米为限,长度及周长合计以2.75米为限。
最小 :
非卷状邮件 : 90毫米 x 140毫米
卷轴状邮件 : 直径的两倍及长度最小为170毫米,最大尺度不得小过100毫米
A - 有涂胶的报关表格 (邮用表格 Pos 401A)
C - 无涂胶的报关表格 (邮用表格 Pos 401C)
D - 发递单 (邮用表格 Pos 401D)
I - 保险
E - 快邮
D. 至安哥拉的Huambo, Kuito, Luena, Mbanza-Congo, Menongue, N'dalatando 及Uige 等地区的所有邮政服务暂时停止。
E. 空运至泰国再由陆路转运往目的地。
F. 所有包裹服务暂时停止。
G. 寄往英属印度洋地区的邮件不设挂号服务。
H. 快邮服务只限于非挂号空邮邮件。
I. 快邮服务只限于非挂号空邮邮件。
J. 平邮信件及包裹服务暂时停止。除巴尔达伊外,所有地方均可获航空信件及包裹服务。
K. 由铁路载运至广州然后以空运送往目的地。内地的空邮网络包括广东的汕头、兴宁及湛江;广西的南宁及桂林;海南的海口及其余各省/ 自治区的所有目的地。
L. 须缴付关税或须领有进口证的包裹,须附加两张无涂胶报关表格(Pos 401C)。
M. 礼物包裹不得重逾10千克。
N. 除内有私人讯息的普通及挂号航空信件外,所有邮政服务暂时停止。
O. 航空信件重量不得超过2千克,航空包裹不得超过10千克,平邮信件及包裹的服务暂时停止。
P. 寄往莫桑比克的快邮服务暂时停止。
Q. 只投递至邮政信箱。并无到户派递服务。
R. 至布干维尔岛的Arawa, Buin, Kieta 及Panguna等地区的所有邮政服务暂时停止。
S. 空运至奥克兰再由水路转运往目的地。
T. 空运至约翰尼斯堡再由水路转运往目的地。
U. 空运至温哥华再由水路转运往目的地。
V. 除寄往柏培拉、博拉马、布尔奥及哈尔格萨的普通及挂号航空邮件外,所有邮政服务暂时停止。
W. 至加扎勒河的Waw, Rimbik, Yaroul, Tonj, Auil, Qarqarial及Raja 地区的所有包裹服务暂时停止。
X. 有关加罗林群岛、马里亚纳群岛、马绍尔群岛、波多黎各、萨摩亚、美属处女群岛及威克岛, 请参阅另外载列。
Y. 需附加一份报关表格-(Pos 401D)发递单。