航空及平邮信件邮递分区
主要目的地
请以笔划序作选择:
三划 四划 五划 六划 七划 八划 九划 十划 十一划 十二划 十三划 十四划 十五划 十六划 十八划 十九划 二十划
三划| 国家 / 目的地 | 空邮及大量投寄邮件服务 (所属分区) |
平邮服务 (所属分区) |
|---|---|---|
| 土耳其 | 2 | 2 |
| 千里达和多巴哥 | 2 | 2 |
| 也门共和国 | 2 | 2 |
| 土库曼共和国 | 2 | 2 |
| 大韩民国 | 1 | 1 |
| 国家 / 目的地 | 空邮及大量投寄邮件服务 (所属分区) |
平邮服务 (所属分区) |
|---|---|---|
| 匈牙利 | 2 | 2 |
| 列支敦士登 | 2 | 2 |
| 吉布提 | 2 | 2 |
| 安圭拉岛 | 2 | 2 |
| 危地马拉 | 2 | 2 |
| 多明尼加 | 2 | 2 |
| 多明尼加共和国 | 2 | 2 |
| 伊拉克 | 2 | 2 |
| 圭亚那 | 2 | 2 |
| 印度 | 1 | 1 |
| 印度尼西亚 | 1 | 1 |
| 伊朗 | 2 | 2 |
| 冰岛 | 2 | 2 |
| 多哥 | 2 | 2 |
| 西班牙 | 2 | 2 |
| 安哥拉 | 2 | 2 |
| 安圭拉岛 | 2 | 2 |
| 安提瓜及巴布达 | 2 | 2 |
| 托尔托拉岛 (英属处女岛) | 2 | 2 |
| 吉尔吉斯共和国 | 2 | 2 |
| 百慕达 | 2 | 2 |
| 老挝 | 1 | 1 |
| 西萨摩亚 | 2 | 2 |
| 国家 / 目的地 | 空邮及大量投寄邮件服务 (所属分区) |
平邮服务 (所属分区) |
|---|---|---|
| 利比里亚 | 2 | 2 |
| 利比亚 | 2 | 2 |
| 沙地阿拉伯 | 2 | 2 |
| 佛得角群岛 | 2 | 2 |
| 赤道畿内亚 | 2 | 2 |
| 贝宁 | 2 | 2 |
| 希腊 | 2 | 2 |
| 克罗地亚 | 2 | 2 |
| 伯利兹 | 2 | 2 |
| 国家 / 目的地 | 空邮及大量投寄邮件服务 (所属分区) |
平邮服务 (所属分区) |
|---|---|---|
| 乌干达 | 2 | 2 |
| 埃及 | 2 | 2 |
| 留尼汪岛 | 2 | 2 |
| 海地 | 2 | 2 |
| 纳米比亚 | 2 | 2 |
| 马里 | 2 | 2 |
| 马里亚纳群岛 | 1 | 1 |
| 乌克兰 |
2 | 2 |
| 刚果民主共和国 | 2 | 2 |
| 乌拉圭 | 2 | 2 |
| 马来西亚 | 1 | 1 |
| 刚果共和国 | 2 | 2 |
| 格林纳达 | 2 | 2 |
| 马其顿 | 2 | 2 |
| 马拉维 | 2 | 2 |
| 挪威 | 2 | 2 |
| 哥伦比亚 | 2 | 2 |
| 索马里 | 2 | 2 |
| 乌兹别克共和国 | 2 | 2 |
| 泰国 | 1 | 1 |
| 马绍尔群岛 | 2 | 2 |
| 格陵兰 | 2 | 2 |
| 哥斯达黎加 | 2 | 2 |
| 马达加斯加 | 2 | 2 |
| 埃塞俄比亚 | 2 | 2 |
| 马尔他 | 2 | 2 |
| 马尔代夫 | 1 | 1 |
| 秘鲁 | 2 | 2 |
| 格鲁吉亚共和国 | 2 | 2 |
| 马德拉 | 2 | 2 |
| 国家 / 目的地 | 空邮及大量投寄邮件服务 (所属分区) |
平邮服务 (所属分区) |
|---|---|---|
| 基里巴斯 | 2 | 2 |
| 捷克共和国 | 2 | 2 |
| 叙利亚 | 2 | 2 |
| 莫桑比克 | 2 | 2 |
| 梵蒂冈 | 2 | 2 |
| 荷兰 | 2 | 2 |
| 荷属安的列斯及阿鲁巴 | 2 | 2 |
| 国家 / 目的地 | 空邮及大量投寄邮件服务 (所属分区) |
平邮服务 (所属分区) |
|---|---|---|
| 象牙海岸 | 2 | 2 |
| 汤加 |
2 | 2 |
| 智利 | 2 | 2 |
| 越南 | 1 | 1 |
| 斯洛文尼亚 |
2 | 2 |
| 斯洛伐克共和国 | 2 | 2 |
| 菲律宾 |
1 | 1 |
| 博茨瓦纳 | 2 | 2 |
| 莱索托 | 2 | 2 |
| 喀麦隆 | 2 | 2 |
| 开曼群岛 | 2 | 2 |
| 朝鲜人民共和国 | 1 | 1 |
| 斐济群岛 | 2 | 2 |
| 斯匹次卑尔根群岛 | 2 | 2 |
| 斯里兰卡 | 1 | 1 |
| 斯威士兰 | 2 | 2 |
| 国家 / 目的地 | 空邮及大量投寄邮件服务 (所属分区) |
平邮服务 (所属分区) |
|---|---|---|
| 瑞士 |
2 | 2 |
| 意大利 |
2 | 2 |
| 塞内加尔 | 2 | 2 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 2 | 2 |
| 新加坡 |
1 | 1 |
| 圣皮埃尔岛及密克隆岛 |
2 | 2 |
| 奥地利 |
2 | 2 |
| 塔吉克共和国 | 2 | 2 |
| 圣多美和普林西比 | 2 | 2 |
| 塞舌尔 | 2 | 2 |
| 新西兰 |
2 | 2 |
| 新西兰属土岛屿 | 2 | 2 |
| 爱沙尼亚 | 2 | 2 |
| 圣克里斯托佛岛及尼维斯岛 | 2 | 2 |
| 瑞典 | 2 | 2 |
| 塞拉利昂 | 2 | 2 |
| 塞浦路斯 | 2 | 2 |
| 葡萄牙 | 2 | 2 |
| 新喀里多尼亚 | 2 | 2 |
| 圣赫勒拿岛 | 2 | 2 |
| 爱尔兰共和国 | 2 | 2 |
| 瑙鲁 | 2 | 2 |
| 圣诞岛 | 2 | 2 |
| 圣卢西亚 | 2 | 2 |
| 国家 / 目的地 | 空邮及大量投寄邮件服务 (所属分区) |
平邮服务 (所属分区) |
|---|---|---|
| 蒙古 | 2 | 2 |
| 图瓦卢 | 2 | 2 |
| 福克兰群岛 | 2 | 2 |
| 蒙特塞拉特 | 2 | 2 |
| 国家 / 目的地 | 空邮及大量投寄邮件服务 (所属分区) |
平邮服务 (所属分区) |
|---|---|---|
| 畿内亚 | 2 | 2 |
| 畿内亚比绍 | 2 | 2 |
| 黎巴嫩 | 2 | 2 |
| 墨西哥 | 2 | 2 |
| 缅甸 | 1 | 1 |
| 摩洛哥 | 2 | 2 |
| 摩纳哥 | 2 | 2 |
| 德国 | 2 | 2 |
| 摩尔多瓦共和国 | 2 | 2 |
| 国家 / 目的地 | 空邮及大量投寄邮件服务 (所属分区) |
平邮服务 (所属分区) |
|---|---|---|
| 澳洲 | 2 | 2 |
| 卢旺达 | 2 | 2 |
| 澳门 | 不设空邮服务 | 中国 / 澳门 / 台湾 |
| 卢森堡 | 2 | 2 |
| 诺福克岛 | 2 | 2 |
| 国家 / 目的地 | 空邮及大量投寄邮件服务 (所属分区) |
平邮服务 (所属分区) |
|---|---|---|
| 萨尔瓦多 | 2 | 2 |
| 萨摩亚(美国属土) | 2 | 2 |
| 国家 / 目的地 | 空邮及大量投寄邮件服务 (所属分区) |
平邮服务 (所属分区) |
|---|---|---|
| 赞比亚 | 2 | 2 |
| 罗马尼亚 | 2 | 2 |
| 国家 / 目的地 | 空邮及大量投寄邮件服务 (所属分区) |
平邮服务 (所属分区) |
|---|---|---|
| 苏丹 | 2 | 2 |
| 苏里南 | 2 | 2 |