我们的承诺
服务承诺体现了香港邮政对持续提供专业优质服务的决心,并让顾客清楚明白他们可以预期享有的服务水平。
在2006/07年度,香港邮政的24项服务承诺中,有23项全面达标,这实在有赖一众员工竭尽所能,尽心尽力作出贡献。
香港邮政的团队时刻精益求精,奋发自强。我们在年内有18 项服务承诺超标完成。其中,99.9%的本地投寄信件可于投寄后下一个工作天派达收件人,较承诺的98% 目标更高。
如此出色表现,显示我们已达到全球同类服务的最高水平,亦象征着我们对服务香港所付出的重大努力。

| 服务承诺目标表现 | 目标 | 表现 | |
|---|---|---|---|
| 本地及国际邮件 | |||
| 1. | 本地投寄信件于投寄后下一个工作天派达收件人 | 98.0 | 99.9 |
| 2. | 优惠级邮件于三个工作天内派达收件人 | 99.0 | 100 |
| 3. | 香港邮政通函邮寄服务的邮件于四个工作天内派达收件人 | 99.0 | 100 |
| 4. | 出口航空邮件如于截邮时间前投寄,即可于投寄当日或下一个工作天送达下一班最早离港航班的航空公司 | 99.0 | 99.5 |
| 5. | 入口航空邮件抵港后两个工作天内派达收件人 | 99.0 | 100 |
| 6. | 本地及入口包裹于投寄日∕抵港后两个工作天内派达港岛、九龙及新界区主要工商业区的收件人,其他地区则于三个工作天内派达 | 99.0 | 100 |
| 7. | 出口航空包裹如于截邮时间前投寄,即可于投寄当日或下一个工作天送达下一班最早离港航班的航空公司 | 99.0 | 100 |
| 特快专递及本地邮政速递 | |||
| 8. | 特快专递上门收件服务按服务资料简章所列标准时间内提供 | 99.5 | 100 |
| 9. | 出口特快专递邮件如于指定截邮时间前投寄,可于投寄当日送达航空公司,但须视乎有否离港航班 | 99.5 | 99.8 |
| 10. | 入口特快专递邮件如于中午前抵港,可于同日派达收件人,于中午后抵港的则可于下一个工作天派达收件人。另可作特别安排上午六时前抵港的入口特快专递邮件,于同日上午九时前派达收件人 | 99.5 | 99.7 |
| 11. | 本地邮政速递邮件按服务简章所列标准派递 | 99.5 | 99.8 |
| 柜位服务 | |||
| 12. | 非繁忙时间内顾客可在10分钟内获提供服务 | 98.0 | 99.8 |
| 13. | 繁忙时间∕高峰期顾客可在25分钟内获提供服务(见注) | 98.0 | 100 |
| 14. | 柜位调校私用邮资盖印机的工作于15 分钟内完成 | 98.0 | 100 |
| 15. | 柜位派发透过邮品订购服务所订邮品的工作于15 分钟内完成 | 98.0 | 100 |
| 集邮及邮趣廊产品 | |||
| 16. | 让顾客于特别邮票发行首日领取透过邮品订购服务订购的邮品 | 100 | 100 |
| 17. | 于收到海外邮购申请后六个工作天内寄出订购邮品 | 100 | 100 |
| 18. | 从收到申请当日起计六个工作天内办妥开设集邮帐户的手续 | 100 | 100 |
| 19. | 于收到本地邮购邮趣廊邮品申请后六个工作天内把所订精品派达收件人 | 99.0 | 100 |
| 电子核证服务 | |||
| 20. | 在下列指定工作天内办妥有关香港邮政电子核证服务的申请:
|
99.0 | 100 |
| 服务热线 | |||
| 21. | 铃声三响即约12秒内接听热线电话 | 90.0 | 89.7 |
| 办理指定邮政服务的申请 | |||
| 22. | 在五个工作天内办妥下列服务的申请:
|
100 | 100 |
| 23. | 一个工作天内办妥香港邮政通函邮寄服务的申请 | 100 | 100 |
| 24. | 一个工作天内办妥特许邮递服务的申请 | 99.0 | 99.9 |
注:高峰期包括邮品发行日、季节性的繁忙日子,例如圣诞节、农历新年和政府帐单缴款高峰期,即整个1月,以及4 、7 、10 月的最后一个星期。个别邮政局大堂将贴出繁忙时段的缴款安排。
阁下可能需要下载Acrobat Reader及Asian Font Packs来浏览及印刷有关PDF档案。