今年投寄往海外的圣诞平邮(信件及包裹)的截邮日期列于下表。它们是根据目的地邮政当局的需要及当时是否有航运服务而临时订定,可于短暂通知后更改,请留意日后的最新通告。
欧洲
| 目的地 | 截邮日期 | 目的地 | 截邮日期 |
|---|---|---|---|
| 奥地利 | 十一月二日 | 马尔他 | 十一月三日 |
| 比利时 | 十一月六日 | 荷兰 | 十月二十六日 |
| 塞浦路斯 | 十一月七日 | 挪威 | 十月二十五日 |
| 丹麦 | 十一月二日 | 波兰 | 十月二十八日 |
| 爱沙利亚 | 十月十二日 | 葡萄牙 | 十月二十三日 |
| 芬兰 | 十月三十一日 | 俄罗斯联邦 | 十月十一日 |
| 法国 | 十一月八日 | 塞尔维亚和黑山共和国 | 十月十九日 |
| 德国 | 十一月一日 | 西班牙 | 十一月六日 |
| 直布罗陀 | 十月十六日 | 瑞典 | 十月二十六日 |
| 希腊 | 十月三十一日 | 瑞士 | 十一月二日 |
| 冰岛 | 十一月二日 | 土耳其 | 十月三十一日 |
| 爱尔兰共和国 | 十一月二日 | 英国 | 十一月一日 |
| 意大利 | 十月二十七日 | 欧洲其他国家 | 十一月二日 |
| 拉脱维亚 | 十月十二日 | ||
| 立陶宛 | 十月十九日 |
非洲
| 目的地 | 截邮日期 | 目的地 | 截邮日期 |
|---|---|---|---|
| 刚果民主共和国 | 十月十一日 | 留尼汪岛 | 十月二十六日 |
| 象牙海岸 | 十月十二日 | 塞舌尔 | 十月十二日 |
| 埃及 | 十月二十四日 | 塞拉利昂 | 十月十二日 |
| 加纳 | 十月十二日 | 南非 | 十一月三日 |
| 肯尼亚 | 十月十九日 | 苏丹 | 十月二十七日 |
| 莱索托 | 十月六日 | 斯威士兰 | 十月六日 |
| 利比里亚 | 十月十二日 | 坦桑尼亚 | 十月十九日 |
| 马达加斯加 | 十月十二日 | 乌干达 | 十月四日 |
| 马拉维 | 十月十二日 | 赞比亚 | 十月十二日 |
| 毛里求斯 | 十一月七日 | 津巴布韦 | 十月六日 |
| 莫桑比克 | 十月二十日 | 非洲其他国家 | 十月四日 |
| 尼日利亚 | 十月十九日 |
美洲 (北美.中美.南美)
| 目的地 | 截邮日期 | 目的地 | 截邮日期 |
|---|---|---|---|
| 阿根廷 | 十月四日 | 墨西哥 | 十一月六日 |
| 巴西 | 十月十二日 | 荷属安的列斯 | 十月二十六日 |
| 加拿大 | 十月二十六日 | 巴拿马 | 十月十二日 |
| 智利 | 十月二十日 | 秘鲁 | 十月四日 |
| 哥斯达黎加 | 十月十二日 | 美国 | 十月二十七日 |
| 古巴 | 十月十日 | 委内瑞拉 | 十月十二日 |
| 厄瓜多尔 | 十月四日 | 西印度群岛 | 十月十二日 |
| 圭亚那 | 十月十二日 | 中美及南美其他国家 | 十月十二日 |
| 牙买加 | 十月十二日 |
澳洲及太平洋区
| 目的地 | 截邮日期 | 目的地 | 截邮日期 |
|---|---|---|---|
| 澳洲 | 十一月十日 | 太平洋群岛 | 十月十九日 |
| 斐济 | 十一月二日 | 巴布亚新畿内亚 | 十月十九日 |
| 新喀里多尼亚 | 十月十九日 | 所罗门群岛 | 十一月二日 |
| 新西兰 | 十一月十六日 |
亚洲及中东
| 目的地 | 截邮日期 | 目的地 | 截邮日期 |
|---|---|---|---|
| 巴林 | 十一月七日 | 缅甸 | 十一月九日 |
| 孟加拉 | 十月二十七日 | 尼泊尔 | 十一月八日 |
| 文莱 | 十一月九日 | 阿曼 | 十一月七日 |
| 中国内地 | 十二月八日 | 巴基斯坦 | 十一月七日 |
| 印度 | 十一月八日 | 菲律宾 | 十一月二十三日 |
| 印度尼西亚 | 十一月二十三日 | 沙地阿拉伯 | 十一月十五日 |
| 伊朗 | 十一月六日 | 新加坡 | 十一月二十四日 |
| 以色列 | 十月二十七日 | 斯里兰卡 | 十一月九日 |
| 日本 | 十一月十五日 | 叙利亚 | 十一月七日 |
| 约旦 | 十一月三日 | 台湾 | 十二月五日 |
| 南韩 | 十一月二十九日 | 泰国 | 十一月十六日 |
| 老挝 | 十一月三日 | 阿拉伯联合酋长国 | 十一月十三日 |
| 澳门 | 十二月九日 | 越南 | 十一月二十三日 |
马来西亚
|
|
亚洲及中东其他国家 | 十一月七日 |