| ÓÊÕþ»ú¹Ø | ÓÊÆ·Ãû³Æ | ÓÊÆ· | µ¥Î»ÊÛ¼Û£¨¸Û±Ò¨MÔª£© | ÿÃûÅŶӹ˿͵ÄÏÞ¹ºÊýÁ¿ |
|---|---|---|---|---|
| °ÄÖÞÓÊÕþ | ÆÙ²¼Ææ¹Û | ÒѸÇÏúÊ×ÈÕ·âÁ¬ÓÊÆ± (AU181) | 62.00 | 5¸ö |
| ÂÃÓξ°Ö | ÓÊÆ±Ò»Ìׯßö(AU182) | 45.00 | 5Ì× | |
| ¹ú¼Ê¼«µØÄê2007-08 | СȫÕÅ (AU183) | 19.00 | 5ÕÅ | |
| ÒѸÇÏúÊ×ÈÕ·âÁ¬ÓÊÆ± (AU184) | 21.00 | 5¸ö | ||
| °ÄÃÅÓÊÕþ | µÚ20½ì°ÄÃŹú¼ÊÑÌ»¨±ÈÈü»ãÑÝ | ÓÊÆ±Ò»Ì×ËÄö (MA390) | 14.00 | 5Ì× |
| СȫÕÅ(MA391) | 11.00 | 5ÕÅ | ||
| ÇìºØ | ÓÊÆ±Ò»Ì×Á½Ã¶(MA392) | 6.00 | 5Ì× | |
| ÐÂÎ÷À¼ÓÊÕþ | ÍêÈ«ÐÂÎ÷À¼ | С°æÕÅ (NZ144) | 67.00 | 5ÕÅ |
| ÆÏÌÑÑÀÓÊÕþ | Ò©ÓÃÌÕ´ÉÈÝÆ÷ | ÓÊÆ±Ò»Ì×ËÄö (PO32) | 25.00 | 5Ì× |
| СȫÕÅ (PO33) | 28.00 | 5ÕÅ | ||
| Ó¢¹ú»Ê¼ÒÓÊÕþ | Ó¢¹ú¹ú¼ÒͨÓÃÓÊÆ±50ÖÜÄê¼ÍÄî | Ì×ß¡(BR214) | 53.00 | 5¸ö |
| ÐÂ¼ÓÆÂÓÊÕþ | ÐÂ¼ÓÆÂ¿Õ¾ü²¿¶ÓËÄÊ®Äê | ÓÊÆ±Ò»Ì×Îåö (SG335) | 18.00 | 5Ì× |
| ÒѸÇÏúÊ×ÈÕ·âÁ¬ÓÊÆ± (SG336) | 22.00 |
5¸ö | ||
| ÁªºÏ¹úÓÊÕþ | ÎÒÃÇ¿ÉÒÔÏû³ýƶÇî | ÒѸÇÏúÊ×ÈÕ·âÁ¬ÓÊÆ± ¡ªÁ½Ì×·â (UN64) | 20.00 |
5Ì× |