

国家 |
可豁免增值税的邮寄物品价值上限 1 |
邮寄物品价值超过上限时应付的增值税率 2 |
相关连结 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 美元200元(进口税) | 请参考相关连结 | 连结 |
| 加拿大 | 加币20元 | 6% | 连结 |
| 欧盟成员国家 | |||
| 英国 | 英磅15元 | 20% | 连结 |
| 德国 | 欧罗22元 | 19% | 连结 [PDF] |
| 法国 | 19.6% | ||
| 意大利 | 20% | ||
| 爱尔兰 | 21% | ||
| 其他欧盟成员国 | 15-25% | ||
| 新加坡 | 新币400元 | 5% | 连结 |
| 澳洲 | 澳元1,000元 | 10% | 连结 |
| 新西兰 | 纽元50元 | 12.5% | 连结 |
| 日本 | 日元16,666 元 (如属商品,则需计算邮费在内) | 5% | 连结 |
| 中国 | 人民币50元 | 请参考相关连结 | 连结(只提供中文版) 连结(只提供中文版) |
备注:
- 邮寄物品价值不超过此限制时则可豁免增值税。
- 应付之增值税率因应物品类别有所不同,详情请参考相关连结。
- 以上资料只供参考,准确资料请参考相关连结。

