
万用箱服务
特快专递「万用箱」备有4种不同尺码可供选择,当您使用「万用箱」投特快专递包裹时,我们自会从收费中扣除其售价。
| 特快专递万用箱 | 尺码(厘米)(长x阔x高) | 每个售价(港币) | 净重量 |
|---|---|---|---|
| 5千克 | 37 x 25 x 21 | 14.00 | 0.4千克 |
| 10千克 | 43 x 35 x 26 | 19.00 | 0.7千克 |
| 20千克 | 45.5 x 42.5 x 33.5 | 27.00 | 1.3千克 |
| 30千克 | 73 x 55 x 46 | 36.00 | 2.6千克 |
请参阅下列特快专递「万用箱」分区优惠价目表,您便可知道使用特快专递「万用箱」速递包裹往海外可节省的费用。
| 地区1 | 地区2 | 地区3 | 地区4 | 地区5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5千克特快专递万用箱 | $249 | $422 | $483 | $583 | $868 |
| 每500克加 | $15 | $15 | $25 | $45 | $79 |
| 10千克特快专递万用箱 | $406 | $581 | $742 | $1,033 | $1,662 |
| 每500克加 | $15 | $15 | $25 | $45 | $79 |
| 20千克特快专递万用箱 | $724 | $901 | $1,253 | $1,910 | $3,244 |
| 每500克加 | $15 | $15 | $25 | $45 | $79 |
| 30千克特快专递万用箱 | $1,038 | $1,213 | $1,763 | $2,830 | $4,829 |
| 每500克加 | $10# | - | - | - | - |
| 地区一 | |
|---|---|
| 文莱 | 马来西亚 |
| 柬浦寨 | 菲律宾 |
| 中国内地(1) | 新加坡(1) |
| 印度尼西亚 | 台湾(1) |
| 南韩 | 泰国 |
| 老挝 | 越南 |
| 澳门 | |
| 地区二 | |
| 孟加拉(3) | 缅甸(3) |
| 不丹 | 尼泊尔 |
| 日本 | 新西兰(2) |
| 马尔代夫 | 巴基斯坦 |
| 蒙古(2)&(3) | 斯里兰卡 |
| 地区三 | |
| 澳大利亚 (澳洲) | 列支敦士登 |
| 奥地利 | 卢森堡 |
| 阿塞拜强 | 墨西哥 |
| 比利时 | 瑙鲁群岛 |
| 百慕达 | 荷兰 |
| 加拿大 | 荷属安的列斯 |
| 开曼群岛 | 挪威 |
| 塞浦路斯 | 波兰(3) |
| 捷克 | 葡萄牙 |
| 丹麦 | 波多黎各(5) |
| 爱沙尼亚 | 罗马尼亚 |
| 斐济(3) | 斯洛文尼亚 |
| 芬兰 | 西班牙(3) |
| 法国 | 瑞典 |
| 德国 | 瑞士 |
| 希腊(3) | 土耳其 |
| 匈牙利 | 英国 |
| 冰岛 | 美国(5) |
| 印度(3) | 瓦努阿图(4) |
| 爱尔兰 | |
| 地区四 | |
| 巴林(2)&(3) | 摩尔多瓦 |
| 亚美尼亚 | 摩洛哥 |
| 埃及(3) | 阿曼 |
| 法属波利尼西亚(3) | 卡塔尔 |
| 伊朗(3) | 俄罗斯联邦(俄罗斯) |
| 以色列(3) | 沙地亚拉伯 |
| 意大利 | 所罗门群岛 |
| 约旦 | 土库曼(2)&(3) |
| 科威特 | 亚拉伯联合酋长国 |
| 吉尔吉斯(2)&(3) | 乌兹别克(2)&(3) |
| 马其顿 | |
| 地区五 | |
| 安哥拉(3) | 莱索托 |
| 阿根廷(2)&(3) | 毛里求斯 |
| 巴西(2) | 莫桑比克(2) |
| 哥伦比亚 | 尼日利亚 |
| 刚果(6) | 塞内加尔(6) |
| 吉布提(3) | 南非 |
| 埃塞俄比亚 | 坦桑尼亚 |
| 加纳 | 突尼斯 |
| 肯尼亚 | 津巴布韦 |
除备注外,以上目的地之重量上限为30千克。
备注:
以下要求乃根据目的地邮政机关所列出的条件而设定。
优惠收费是根据货件的总重量(包括万用箱重量)计算。
在建议总荷重量之内,万用箱通常提供最优惠的收费。如超过建议总荷重量,顾客请于投寄前查看收费表,确认选择最优惠的收费。
相关连结